[사전투표] 2030세대 191만명 vs 50대이상 193만명
20대 투표율, 군복무자 포함돼 가장 높아. 30대가 가장 낮아
1일 중앙선관위에 따르면, 29세 이하 20대 유권자는 총 731만3천343명 중 116만7천872명이 사전투표에 참여해 15.97%로, 전 연령층에서 가장 높은 투표율을 보였다.
그러나 30대는 9.41%로 가장 낮았고, 40대도 9.99%로 평균(11.49%)을 밑돌았다.
반면 60대는 12.22%로 두번째로 높은 사전투표율을 기록했고, 50대는 11.53%로 세번째, 70세 이상은 10.00%로 네번째 높은 투표율을 기록했다.
실제 투표자 숫자를 비교해도 2030세대와 50대 이상은 팽팽했다.
20대와 30대의 투표자 합계는 191만3천898명이었고, 50대 이상 투표자 합계는 193만4천486명으로, 2만명 차이에 불과했다.
40대 투표자 숫자는 89만5천857명이었다.
또한 20대 사전투표율이 가장 높은 것은 35만명의 군복무자들이 포함된 데 따른 착시현상도 있다.
박광온 새정치연합 대변인은 1일 브리핑에서 "20대 투표자 116만명 중에 군복무자 35만명을 빼면 81만명이고, 이는 전체 20대 유권자 730만명의 10~11% 사이"라며 "부재자 투표수를 제외하면 평균이하다. 언론에서 제목이 20대가 높다고 나오는데 오도될 수 있다"고 지적했다.
그는 "전체적으로 30~40대 투표율이 낮다. 50~60대에 비해 2.5%~3%포인트이상 낮게 나타나고 있다"며 "경계심을 갖고 유의하며 보고 있다. 전 연령대에서 고르게 투표에 참여하는 것이 국민의 의사를 제대로 반영하는 가장 좋은 길"이라며 2040세대의 적극적 투표 참여를 호소했다.
지역별 연령대 사전투표율 현황
서울 : 20대(13.70%), 30대(10.39%), 40대(9.65%), 50대(10.93%), 60대(12.73%), 70세 이상(9.32%)였다.
부산 : 20대(13.35%), 30대(7.22%), 40대(7.42%), 50대(8.49%), 60대(9.48%), 70세 이상(7.29%)
대구 : 20대(13.46%) 30대(6.22%), 40대(6.11%), 50대(7.44%), 60대(8.07%), 70세 이상(6.66%)
인천 : 20대(14.71%) 30대(8.64%), 40대(9.48%), 50대(11.88%), 60대(14.40%), 70세 이상(10.28%)
광주 : 20대(17.61%) 30대(9.85%), 40대(11.28%), 50대(14.02%), 60대(15.53%), 70세 이상(12.75%)
울산 : 20대(16.73%) 30대(7.71%), 40대(9.37%), 50대(10.77%), 60대(10.16%), 70세 이상(8.02%)
세종 : 20대(21.75%) 30대(14.35%), 40대(15.12%), 50대(15.31%), 60대(13.72%), 70세 이상(9.40%)
경기 : 20대(14.08%) 30대(8.40%), 40대(8.92%), 50대(10.51%), 60대(11.89%), 70세 이상(8.65%)
강원 : 20대(23.09%) 30대(13.16%), 40대(13.85%), 50대(14.06%), 60대(11.75%), 70세 이상(8.55%)
충북 : 20대(19.13%) 30대(10.16%), 40대(11.91%), 50대(13.84%), 60대(13.37%), 70세 이상(11.44%)
충남 : 20대(17.90%) 30대(9.17%), 40대(11.26%), 50대(12.53%), 60대(11.74%), 70세 이상(9.13%)
전북 : 20대(21.92%) 30대(12.76%), 40대(14.61%), 50대(16.29%), 60대(15.64%), 70세 이상(15.38%)
전남 : 20대(25.99%) 30대(15.23%), 40대(17.42%), 50대(18.52%), 60대(16.31%), 70세 이상(15.36%)
경북 : 20대(19.92%) 30대(9.83%), 40대(11.54%), 50대(13.53%), 60대(12.32%), 70세 이상(11.76%)
경남 : 20대(18.89%) 30대(9.32%), 40대(10.19%), 50대(11.63%), 60대(11.30%), 70세 이상(10.40%)
제주 : 20대(20.00%) 30대(10.18%), 40대(10.51%), 50대(10.35%), 60대(8.12%), 70세 이상(4.94%)
<저작권자ⓒ뷰스앤뉴스. 무단전재-재배포금지>